BROWN MODEL SR2536
INLINE THERMOFORMER
| MAXIMUM MOLD SIZE | 25” wide x 36” long (maximum index 36”) |
| MAXIMUM SHEET WIDTH | 28” |
| MAXIMUM DEPTH OF DRAW | 4” |
| MAXIMUM FORMING PRESSURE | 100psi |
| PLATEN/INDEX | Pneumatic/Servo |
| TRIM ACTUATION | Pneumatic wedge actuation with 75tons force |
| OVEN | Custom infrared quartz glass panel w/ multiple zone control |
| LUBRICATION | Automatic grease and oil lubrication system |
| POWER UNWIND | Single roll automatic unwind stand |
| MACHINE CONTROLS | Touchscreen with PLC control |
|
 |
 |
ENGEL 100 TON TIEBARLESS
CC100 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 8.3 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 45mm (1.77”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 7” |
| PLATEN DIMENSION (HxV) | 27.95” x 22.05” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 9.84” |
|
 |
 |
ENGEL 100 TON TOGGLE
CC100 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 8.3 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 45mm (1.77”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 7” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 15.94” x 13.58” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 5.91” - 16.93” |
|
 |
 |
ENGEL 300 TON TOGGLE
CC 100 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 33.7 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 70 mm (2.76”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 7”, 4” X 16” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 25.04” x 25.04” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 7.82” – 25.98” |
|
 |
 |
ENGEL 500 TON TOGGLE WIDE PLATEN
CC 100 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 64.0 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 90 mm (3.54”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 7”, 4” X 16”, 6” X 28”, 10” X 40” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 44.09” x 33.07” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 11.81” – 33.94” |
|
 |
 |
ENGEL 750 TON TOGGLE WIDE PLATEN
CC90 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 80.5 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 90 mm (3.5”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 7”, 4” X 16”, 6” X 28” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 45” x 45” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 15.75” – 44” |
|
 |
 |
ENGEL 990 TON TOGGLE WIDE PLATEN
CC 100 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 208.3 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 120 mm (4.73”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 4” X 16”, 6” X 28”,10” X 40” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 60.00” x 45.28” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 15.75” – 47.24” |
|
 |
 |
ENGEL 990 TON TOGGLE WIDE PLATEN (small barrel)
CC 100 MICROPROCESSOR
| SHOT SIZE | 97 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 90 mm (3.54”) |
| KNOCKOUT PATTERN | CENTER, 4” X 16”, 6” X 28”,10” X 40” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 60.00” x 45.28” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 15.75” – 39.37” |
|
 |
 |
ENGEL 2500 TON DUO
CC 100 MICROPROCESSOR (AO3)
| SHOT SIZE | 413 oz |
| DIAMETER PLASTICIZING SCREW | 150 mm (5.9”) |
| KNOCKOUT PATTERN | 4” X 16”, 6” X 28”, 10” X 40” |
| TIEBAR SPACING (HxV) | 78.7” x 63” |
| PLATEN SIZE (HxV) | 114.2” x 98.4” |
| MOLD HEIGHT (MINIMUM – MAXIMUM) | 23.6” – 70.9” |
|
 |
 |
INTELLIMOLD XPRESS™
Originally developed as an alternative to installing Intellimold on injection molding machines that may require expensive and time-consuming upgrades.
Provides many features and benefits not included with OEM integrated Intellimold systems.
Xpress Features
- Windows 2000 Interface
- Operator-Friendly Screens
- Machine and Process Recipe Storage
- Internet Linkage
- Remote Upgrades
- Remote Assistance
- Remote Monitoring
- 5 Individual Security Levels
- Tools & References
Xpress Benefits
- More User-Friendly
- Alternative to expensive machine upgrades
- Stand-alone System
- SPC Capability
- Data Acquisition
|
 |